🎮Sin imagen disponible
Spiderman X-Men Arcade's Revenge
🇺🇸 Lanzamiento1 de noviembre de 1992
Jugadores1 jugador
RarezaComun
Detalles Técnicos
Pila de guardadoNo
UPC023582087016
Guía de Precios
| Condición | Precio promedio (USD) |
|---|---|
| Suelto (Loose) | $12.79 |
| Completo (CIB) | $59.96 |
| Nuevo (Sealed) | $298.5 |
| Graded | $417.49 |
| Solo caja | $32.5 |
| Solo manual | $7.58 |
Precios cortesía de PriceCharting