🎮Sin imagen disponible
Spiderman and the X-Men: Arcade's Revenge
🇺🇸 Lanzamiento1 de enero de 1994
Jugadores1 jugador
RarezaComun
Detalles Técnicos
Pila de guardadoNo
UPC023582058160
Guía de Precios
| Condición | Precio promedio (USD) |
|---|---|
| Suelto (Loose) | $22.43 |
| Completo (CIB) | $225 |
| Nuevo (Sealed) | $518 |
| Graded | $569.8 |
| Solo caja | $92.53 |
| Solo manual | $12.88 |
Precios cortesía de PriceCharting