🎮Sin imagen disponible
Yu-Gi-Oh Duel Monsters EX 2006
Yu-Gi-Oh Duel Monsters EX 2006
🇯🇵 Lanzamiento23 de febrero de 2006
Jugadores1 jugador
RarezaComun
Guía de Precios
| Condición | Precio promedio (USD) |
|---|---|
| Suelto (Loose) | $8.98 |
| Completo (CIB) | $19.76 |
| Nuevo (Sealed) | $28.74 |
| Graded | $31.61 |
| Solo caja | $7.9 |
| Solo manual | $4.94 |
Precios cortesía de PriceCharting