🎮Sin imagen disponible
Spongebob Surf & Skate Roadtrip
🇺🇸 Lanzamiento8 de noviembre de 2011
Jugadores1 jugador
RarezaComun
Detalles Técnicos
Pila de guardadoNo
UPC785138364971
Guía de Precios
| Condición | Precio promedio (USD) |
|---|---|
| Suelto (Loose) | $6.26 |
| Completo (CIB) | $7.58 |
| Nuevo (Sealed) | $11.06 |
| Graded | $12.17 |
| Solo caja | $3.22 |
| Solo manual | $2.01 |
Precios cortesía de PriceCharting
